Euro Jackpot - tabellone analitico :
Il tabellone analitico dei 50 numeri mantiene traccia dell'ultima volta in cui è stato estratto un numero e la sua posizione. La prima colonna rappresenta il ritardo.
Il ritardo zero significa che il numero è stato estratto nell'ultima estrazione , il ritardo uno che è stato estratto nella penultima estrazione e così via dicendo.
Dal tabellone anlitico si può avere un quadro chiaro dei ritardi e del ritardo massimo di un singolo numero.
Data | Numeri estratti | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 03-02-2023 | 1 | 7 | 17 | 44 | 50 |
1 | 31-01-2023 | 20 | 21 | 30 | 41 | 43 |
2 | 27-01-2023 | 4 | 9 | 29 | 34 | 37 |
3 | 24-01-2023 | 16 | 27 | 31 | ||
4 | 20-01-2023 | 12 | 15 | 47 | ||
5 | 17-01-2023 | 6 | 11 | 35 | ||
6 | 13-01-2023 | 14 | 49 | |||
7 | 10-01-2023 | 45 | ||||
8 | 06-01-2023 | 28 | ||||
10 | 30-12-2022 | 3 | ||||
11 | 27-12-2022 | 33 | ||||
12 | 23-12-2022 | 42 | ||||
13 | 20-12-2022 | 26 | ||||
15 | 13-12-2022 | 13 | 36 | |||
16 | 09-12-2022 | 8 | 32 | |||
18 | 02-12-2022 | 25 | 48 | |||
19 | 29-11-2022 | 46 | ||||
21 | 22-11-2022 | 23 | ||||
24 | 11-11-2022 | 24 | ||||
25 | 08-11-2022 | 38 | ||||
26 | 04-11-2022 | 40 | ||||
27 | 01-11-2022 | 18 | 39 | |||
28 | 28-10-2022 | 5 | ||||
30 | 21-10-2022 | 2 | ||||
32 | 14-10-2022 | 10 | ||||
39 | 20-09-2022 | 22 | ||||
56 | 22-07-2022 | 19 |
Data | Numeri estratti | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 03-02-2023 | 2 | 10 | |||
1 | 31-01-2023 | 11 | ||||
2 | 27-01-2023 | 3 | 12 | |||
3 | 24-01-2023 | 1 | 9 | |||
5 | 17-01-2023 | 6 | ||||
6 | 13-01-2023 | 4 | ||||
8 | 06-01-2023 | 7 | ||||
9 | 03-01-2023 | 5 | ||||
13 | 20-12-2022 | 8 |
Il Tabellone analitico: è uno strumento utile alla analisi rapida dei numeri ed i rispettivi ritardi , permette di avere una visone completa dell'andamento dei numeri estratti.
Il tabellone analitico è aggiornato ad oggi 05-02-2023.
E' disponibile la nuova verisione EuroJackpot con la verifica vincita con il Qr Code ! Cosa aspetti provala subito !
Numeri frequenti Numeri ritardatari Numeri spia Ambi frequenti Terni frequenti Tabellone analitico