Euro Jackpot - tabellone analitico :
Il tabellone analitico dei 50 numeri mantiene traccia dell'ultima volta in cui è stato estratto un numero e la sua posizione. La prima colonna rappresenta il ritardo.
Il ritardo zero significa che il numero è stato estratto nell'ultima estrazione , il ritardo uno che è stato estratto nella penultima estrazione e così via dicendo.
Dal tabellone anlitico si può avere un quadro chiaro dei ritardi e del ritardo massimo di un singolo numero.
| Data | Numeri estratti | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 13-02-2026 | 1 | 21 | 44 | 45 | 46 |
| 1 | 10-02-2026 | 12 | 19 | 34 | 39 | 47 |
| 2 | 06-02-2026 | 8 | 14 | 38 | 41 | 48 |
| 3 | 03-02-2026 | 3 | 20 | 27 | 37 | |
| 4 | 30-01-2026 | 13 | 15 | 17 | ||
| 5 | 27-01-2026 | 18 | 29 | 32 | ||
| 6 | 23-01-2026 | 36 | 50 | |||
| 7 | 20-01-2026 | 16 | 26 | |||
| 9 | 13-01-2026 | 2 | 33 | |||
| 10 | 09-01-2026 | 25 | ||||
| 11 | 06-01-2026 | 23 | 30 | |||
| 12 | 02-01-2026 | 10 | ||||
| 14 | 26-12-2025 | 42 | ||||
| 15 | 23-12-2025 | 24 | 35 | 40 | ||
| 16 | 19-12-2025 | 9 | ||||
| 17 | 16-12-2025 | 22 | 28 | 31 | ||
| 20 | 05-12-2025 | 4 | ||||
| 25 | 18-11-2025 | 49 | ||||
| 26 | 14-11-2025 | 5 | ||||
| 30 | 31-10-2025 | 11 | ||||
| 32 | 24-10-2025 | 43 | ||||
| 33 | 21-10-2025 | 6 | ||||
| 38 | 03-10-2025 | 7 | ||||
| Data | Numeri estratti | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 13-02-2026 | 2 | 7 | |||
| 1 | 10-02-2026 | 4 | 5 | |||
| 2 | 06-02-2026 | 1 | 11 | |||
| 4 | 30-01-2026 | 3 | ||||
| 5 | 27-01-2026 | 8 | 9 | |||
| 6 | 23-01-2026 | 6 | ||||
| 9 | 13-01-2026 | 12 | ||||
| 20 | 05-12-2025 | 10 | ||||
Il Tabellone analitico: è uno strumento utile alla analisi rapida dei numeri ed i rispettivi ritardi , permette di avere una visone completa dell'andamento dei numeri estratti.
Il tabellone analitico è aggiornato ad oggi 17-02-2026.
E' disponibile la nuova verisione EuroJackpot con la verifica vincita con il Qr Code ! Cosa aspetti provala subito !
Numeri frequenti Numeri ritardatari Numeri spia Ambi frequenti Terni frequenti Tabellone analitico